环球教育老师为大介绍2019上海际高中汇总明细的内容,希望大可以有所收获。
| 2019上海际高中汇总明细 | |||||||
| 课程名称 | 序号 | 学校 | 区域 | 课程名称 | 等 | 招生年 | 考试科目 |
| IBDP | 1 | 世界外语学校 | 徐汇 | IB | A | 小学-高中 | 数学、观点陈述、英文笔试和口试 |
| 2 | 平和双语 | 浦东 | IB | A | 数学、英语、英语面试 | ||
| 3 | 上海中学(外籍) | 徐汇 | IB | A | 小学-高中 | 语数外、英语测试包活笔试和口试 | |
| 4 | 包玉刚中学 | 松江 | IB | A | 小学-高中 | 英语笔试、校长面试、数学 | |
| 5 | 七宝德怀特 | 闵行 | IB | A- | 高中 | 语数外、英语测试包活笔试和口试 | |
| 6 | 位育中学 | 徐汇 | IB | B+ | 高中 | 英语面试和笔试、数学笔试、观点阐述(中) | |
| 7 | 协和双语古北校区 | 闵行 | IB | B+ | 初中-高中 | 英语、数学 | |
| 8 | 耀中际(外籍) | 长宁 | IB | A | 小学-高中 | ||
| 9 | 惠灵顿际学校(外籍) | 浦东 | IB | B+ | 幼儿园-高中 | 数学以及英语的笔试面试 | |
| 10 | 市西中学 | 静安 | IB | B- | 高中 | 语数外、英语的听说读写能力 | |
| 11 | 交大附中 | 宝山 | IB | B- | 高中 | 英语、数学综合面试 | |
| 12 | 复旦附中 | 杨浦 | IB | B+ | 高中 | 数学、英语、物理、化学、外教复试 | |
| 13 | 尚德实验际 | 南汇 | IB | B | 幼儿园-高中 | 数学、理化合卷、中文作文、英语笔口 | |
| 14 | 华东康桥 | 昆山 | IB | B- | 小学-高中 | 英语、数学 | |
| 15 | 西华际学校(外籍) | 青浦 | IB | B | 幼儿园-高中 | interview on line | |
| 16 | 诺德安达双语 | 闵行 | IB | C+ | 小学-高中 | 英语、数学综合面试 | |
| 17 | 上海铭远双语高中学 | 奉贤 | IB | C | 高中 | 英语、数学综合面试 | |
| 18 | 上海德威英际学校(外籍) | 浦东 | IB | A | |||
| 19 | 上海彩虹桥际学校(外籍) | 长宁 | IB | C | |||
| A-level | 20 | 领科际学校(上师大剑桥中心 ) | 松江 | A-level | B+ | 高中 | 初三 高一 英数物化 高二 英语数学 |
| 21 | 上海耀华际学校 | 长宁 | A-level | B- | 高中 | 英语笔试、数学笔试(英文卷)、科学(英文卷) | |
| 22 | 上海光华学院剑桥际中心(复旦) | 杨浦 | A-level | B | 高中 | 英语、逻辑思维、数学、英文面试 | |
| 23 | 上海光华学院剑桥际中心(浦东) | 浦东 | A-level | C+ | 高中 | 英语、数学、科学 | |
| 24 | 上实剑桥外语学校 | 浦东 | A-level | C+ | 高中 | 英语 数学 | |
| 25 | 上实剑桥外语学校 | 浦西 | A-level | C+ | 高中 | 英语 数学 | |
| 26 | 万科德英乐学校 | 闵行 | A-level | C+ | 高中 | 英语、数学、科学、面试 | |
| 27 | 交大洋泾中学剑桥中心 | 浦东 | A-level | C+ | 高中 | 英语、数学、科学 | |
| 28 | 交大二附中剑桥中心 | 闵行 | A-level | C | 高中 | 数学、物理、面试英语 | |
| 29 | 上外附中立泰 | 虹口 | A-level | D | 高中 | 英语、数学、英语口试 | |
| 30 | 交大南洋际部 | 闵行 | A-level | C | 高中 | ||
| 31 | 交大南洋附属昆山校区 | 昆山 | A-level | C | 高中 | ||
| 32 | 交大继续教育学院(艾德思)(A-level际课程中心) | 闵行 | A-level | C | 高中 | ||
| 33 | 凯师中际(原王艺术) | 闵行 | A-level | D | 高中 | ||
| 34 | 阿德科特学校 | 松江 | A-level | C | 高中 | ||
| 35 | 金苹果双语学校 | 浦东 | A-level | D | 高中 | ||
| AP | 36 | 上实验际 | 浦东浦西 | AP | C | 高中 | 英语 数学 |
| 37 | 中芯际学校 | 浦东 | 美高+AP | B | 初中-高中 | ||
| 38 | 华师大二附中 | 浦东 | AP | B | 高中 | ||
| 39 | 星河湾中学 | 闵行 | AP | A | 小学-高中 | ||
| 40 | 格致中学 | 黄浦 | AP | C | 高中 | 英语、综合理科(英语) | |
| 41 | 复旦WLSA | 杨浦 | WLSA | B+ | 高中 | 数学、英语、物理、化学、外教复试 | |
| 42 | 复旦附中美中美育 | 杨浦 | 美高 | D | 高中 | ||
| 43 | 复旦求是北美高中 | 浦东 | 美高+AP | 高中 | |||
| 44 | 西南位育中学 | 徐汇 | 美VIA | B | 高中 | 英语笔试、口试、数学 | |
| 45 | 建平中学 | 浦东 | AP | B | 高中 | 英语、数学、综合能力面试 | |
| 46 | 大同中学 | 黄浦 | 美PGA | B | 高中 | 英语、数学 | |
| 47 | 上海光华剑桥中心(浦东) | 浦东 | 美高 | C+ | 高中 | 英语、逻辑思维、数学、英文面试 | |
| 48 | 上海光华剑桥中心(复旦) | 杨浦 | 美高 | B- | 高中 | 英语、数学、科学 | |
| 49 | 上外附属双语学校 | 杨浦 | 美高+AP | ||||
| 50 | 上海进华美高中 | 普陀 | 中美双文凭 | B | 高中 | 英语、有明确的学习目的和留学深造目标 | |
| 51 | 协和双语万源城校区 | 闵行 | 美高+AP | B | 高中 | ||
| 52 | 上师大附属二外语学校 | 南汇 | 美VIA | B- | 高中 | 英语、数学、面试 | |
| 53 | 上外西外学校 | 松江 | 北美课程+AP | C | 小学-高中 | 数学、英语、面试 | |
| 54 | 上海外语大学附属外语中学 | 虹口 | 美高+AP | 高中 | |||
| 55 | 上海新和中学际部 | 闸北 | 美高+AP | C | 高中 | 英语、数学、综合能力测试 | |
| 56 | 交大南洋际部 | 闵行 | 美高 | C | 高中 | 数学、英语笔试及口试、面试 | |
| 57 | 美蒙特沃德中学上海分部 | 杨浦 | 美高+AP | C | 高中 | 英语、数学、科学 | |
| 58 | 上海蒙特沃德际学校 | 宝山 | 美高+AP | C | 高中 | 英语、数学、理学、外教口试 | |
| 59 | 斯代文森际交大七宝际学校 | 闵行 | 美高+AP | C+ | 高中 | 英语笔试、口试、面试 | |
| 60 | 文莱际高中 | 闵行 | 美高+AP | C | 高中 | 英语笔试、口试、语文、数学、物理综合测试 | |
| 61 | 金苹果双语学校 | 浦东 | 美高 | D | |||
| 62 | 上海新纪元双语学校 | 崇明 | AP课程 | 高中 | |||
| 63 | 上外贤达 | 虹口 | 美高 | 高中 | |||
| 64 | 上海博华际学校 | 虹口 | 美高/三A | C | 高中 | 英语、数学、科学、面试 | |
| 65 | 上海美高际学校 | 虹桥 | 美高 | 高中 | |||
| 66 | 田炳中学际部 | 闸北 | 美高 | B | 高中 | ||
| 67 | 美路德学校 | 浦东 | 美高 | 高中 | |||
| 68 | 上海交通大学二附属中学剑桥际中心 | 闵行 | AP | 高中 | |||
| 69 | 美华学校(威睿达思) | 昆山 | 美高 | 高中 | |||
| 70 | 上海李文斯顿美学校 | 长宁 | AP | 高中 | |||
| BC | 71 | 南洋模范际学校 | 徐汇 | 加拿大BC省 | 高中 | ||
| 72 | 卢湾高中学 | 徐汇 | 加拿大BC省 | 高中 | |||
| 73 | 上海枫叶际学校 | 金山 | 加拿大高中 | 高中 | |||
| 74 | 中加枫华际学校 | 苏州 | 加拿大BC省 | 高中 | |||
| 75 | 燎原际学校 | 徐汇 | 加拿大BC省 | 高中 | |||
| 76 | 协和教科实验 | 闵行 | 加拿大BC省 | 高中 | |||
| 77 | 新虹桥际学校 | 长宁 | 加拿大BC省/美高 | 高中 | |||
| 78 | 上海新纪元双语学校 | 崇明 | 加拿大2+1课程 | 高中 | |||
| 79 | CIA际学校 | 闵行/徐汇 | CIA课程安省课程体系 | 高中 | |||
| 80 | 新场中学际部 | 浦东 | 加拿大BC省 | 高中 | |||
| 81 | 文莱际高中 | 闵行 | 中加班 | 高中 | |||
| 港澳台班 | 82 | 中芯际学校 | 浦东 | 港澳台班 | B | 初中-高中 | |
| 中澳VCE | 83 | 上外浦东外语学校 | 浦东 | 中澳VCE | B | 高中 | 语文、数学、理化、英语笔试及口试 |
| 中澳VCE | 84 | 天华芙班科双语 | 嘉定 | 中澳VCE | B | 高中 | |
| VCE课程 | 85 | 艾文豪学校上海校区 | 徐汇 | VCE课程 | 高中 | ||
| 德DSD | 86 | 曹杨二中 | 普陀 | 德DSD | C+ | 高中 | |
| WACE课程 | 87 | 金苹果双语学校 | 浦东 | WACE课程 | 高中 | ||
| N2、N1课程 | 88 | 滋庆日本高中 | 卢湾 | N2、N1课程 | 高中 | ||
| 日本班 | 89 | 文莱际高中 | 闵行 | 日本班 | 高中 | ||
| GAC | 90 | 上海市民办文绮中学 | 闵行 | GAC | 高中 | ||
以上是环球教育老师为你介绍的2019上海际高中汇总明细的内容,希望大可以有所收获,如果还想了解更多的有关雅思考试的信息,请点击咨询上海环球教育官网,咨询电话:400-820-0602
课程咨询