环球教育
2021-07-07This line chart indicates …
这个“描述”一词,在改写题目,也就是小作文开头段中经常出现,通常有下面几个写法:
词汇 | 词性 | 词义/备注 |
show | 及物动词 | 展示(原题常出现) The table below shows … |
give | 及物动词 | 给出(原题常出现) The table below gives information on |
Provide | 及物动词 | 提供 |
Supply | 及物动词 | 提供 |
Illustrate | 及物动词 | 阐明 |
Demonstrate | 及物动词 | 展示 |
Depict | 及物动词 | 描述 |
Describe | 及物动词 | 描述 |
Indicate | 及物动词 | 指出,表明 |
Reveal | 及物动词 | 显示,揭示 |
Compare | 及物动词 | 对比 |
某项数据“上升”了
The figure of A increased …
毫无疑问,这里的“上升”应该是一个不及物动词。
词汇 | 词性 | 备注 |
Increase | 不及物动词 | -- |
Rise | 不及物动词 | 过去式rose |
Grow up | 不及物动词 | 过去式 grew |
Climb | 不及物动词 | -- |
Ascend | 不及物动词 | -- |
Go up | 不及物动词 | 注意后面介词 |
Soar | 不及物动词 | 本意为“猛增”,一般不再使用副词修饰。 |
Skyrocket | 不及物动词 | 本意为“猛增”,一般不再使用副词修饰。 |
Jump | 不及物动词 | 本意为“猛增”,一般不再使用副词修饰。 |
Surge | 不及物动词 | 本意为“猛增”,一般不再使用副词修饰。 |
leap | 不及物动词 | 本意
|
备注:此处为不及物动词,个别单词有及物用法
某项数据“经历”了一个上升
The figure of A had an increase …
先说说这个“经历”,一个及物动词
词汇 | 词性 | 词义 |
Show | 及物动词 | 展示 |
See | 及物动词 | 见到 |
Witness | 及物动词 | 见证 |
Experience | 及物动词 | 经历 |
Undergo | 及物动词 | 经过 |
Encounter | 及物动词 | 遇到 |
经历了一个“上升”
The figure of A had an increase …
这个上升一看就是一个名词
词汇 | 词性 | 备注 |
Increase | 名词 | An increase |
Rise | 名词 | -- |
Ascent | 名词 | An ascent |
Growth | 名词 | 一般情况不可数 |
Leap | 名词 | 词义本身就是“暴涨”,一般不需要用形容词修饰 |
Jump | 名词 | 词义本身就是“暴涨”,一般不需要用形容词修饰 |
某项数据“下降”了
The figure of A decreased …
这个“下降”一看就是一个不及物动词
词汇 | 词性 | 备注 |
Decrease | 不及物动词 | -- |
Decline | 不及物动词 | -- |
Drop off | 不及物动词 | 注意后面介词 |
Descend | 不及物动词 | -- |
Go down | 不及物动词 | 注意后面介词 |
Fall | 不及物动词 | -- |
Reduce | 不及物动词 | -- |
Dip | 不及物动词 | 后面介词通常是to |
Sink | 不及物动词 | 后面介词通常是to |
Slip | 不及物动词 | 后面介词通常是to |
Plunge | 不及物动词 | 本意为“暴跌”,一般不再使用副词修饰。 |
Nosedive | 不及物动词 | 本意为“暴跌”,一般不再使用副词修饰。 |
Slump | 不及物动词 | 本意为“暴跌”,一般不再使用副词修饰。 |
备注:此处为不及物动词,个别单词有及物用法
某项数据遭遇了一个“下跌”
The figure of A underwent a decline …
这里的“下跌”明显是个名词
词汇 | 词性 | 备注 |
Decrease | 名词 | -- |
Decline | 名词 | -- |
Fall | 名词 | -- |
Descent | 名词 | -- |
Drop | 名词 | -- |
reduction | 名词 | -- |
Slide | 名词 | -- |
Slump | 名词 | 词义本身就是“暴跌”,一般不需要用形容词修饰 |
未完待续……